Tabla de Posiciones DELTA 04
Grupo 1
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 CUADRA RIVER | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 30 | 1 | 3 | 36 |
2 | 01 W BREMEN | 19 | 9 | 2 | 8 | 45 | 35 | 10 | 6 | 35 |
3 | 02 HALCONES EJECUTIVOS | 17 | 8 | 8 | 1 | 38 | 23 | 15 | 0 | 32 |
4 | 04 ALTO VOLTAJE | 17 | 7 | 5 | 5 | 43 | 27 | 16 | 0 | 26 |
5 | 17 TIGRES FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 33 | 44 | -11 | 0 | 17 |
6 | 21 XXX | 31 | 0 | 1 | 30 | 14 | 113 | -99 | 0 | 1 |
Grupo 2
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 FUIM | 18 | 13 | 3 | 2 | 62 | 20 | 42 | 6 | 48 |
2 | 08 DEP MS | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 27 | 13 | 3 | 40 |
3 | 18 CELTIC FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 34 | 1 | 3 | 34 |
4 | 05 VODKA JUNIOR | 16 | 5 | 8 | 3 | 27 | 26 | 1 | 0 | 23 |
5 | 07 JUVENTUS | 16 | 2 | 4 | 10 | 22 | 41 | -19 | 0 | 10 |
Grupo 3
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 INTER KUINOS | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 18 | 35 | 0 | 41 |
2 | 09 RACING IUS | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 32 | -1 | 6 | 34 |
3 | 11 FUSION | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 22 | 3 | 0 | 23 |
4 | 12 DREAM TEAM | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 52 | -29 | 3 | 17 |
5 | 10 10 DE ABRIL | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 52 | -26 | 0 | 12 |
Grupo 4
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 PEÑAROL | 19 | 12 | 4 | 3 | 53 | 24 | 29 | 6 | 46 |
2 | 15 PALO VERDE | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | 0 | 36 |
3 | 16 BORUSIA | 18 | 7 | 6 | 5 | 47 | 29 | 18 | 0 | 27 |
4 | 13 MARSELLA | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 37 | 4 | 0 | 24 |
5 | 20 COL. PIEDRA / LOBOS CUAUTLA | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 38 | -26 | 0 | 7 |